اطلاعات حسابهای بانکی پروژهها
شماره حساب، کارت و شبای مربوط به هر پروژه
لطفاً هنگام واریز وجه، نام پروژه و اطلاعات حساب بانکی را با دقت بررسی فرمایید.
![]() | پروژه اشراقبانک مسکن شماره کارت:6280231386428410 شماره حساب:14005044707 شماره شبا:IR910140040000014005044707 |
![]() | پروژههای ساحل ۱، ساحل ۲، نگین ۱، نگین ۲ و میلاد ۴ (بهمن)بانک مسکن شماره کارت:6280231348220137 شماره حساب:420000002345 شماره شبا:IR630140040000420000002345 |
![]() | پروژه حمزه (رویال)بانک توسعه تعاون شماره کارت:5029087001657009 شماره حساب:1404111819402 شماره شبا:IR040220140401110081940002 |
![]() | پروژه نگین چشمه توتی ۱بانک توسعه تعاون شماره کارت:5029087001657017 شماره حساب:1404111819403 شماره شبا:IR740220140401110081940003 |
![]() | پروژه نگین چشمه توتی ۲بانک توسعه تعاون شماره کارت:5029087001657025 شماره حساب:1404111819401 شماره شبا:IR310220140401110081940001 |
![]() | پروژه بلوار ایمانبانک توسعه تعاون شماره کارت:5029087001656993 شماره حساب:1404111819405 شماره شبا:IR200220140401110081940005 |
![]() | پروژه چمرانبانک مسکن شماره شبا:IR470140040000440080010463 |
![]() | پروژه زایندهرودبانک قرضالحسنه مهر ایران ـ شعبه دشتستان شماره شبا:IR670600000000100454176222 |
![]() | حساب بانک ملیبانک ملی ایران ـ شعبه چهارراه دشتستان ـ کد ۳۰۰۵ شماره حساب:0106307972001 شماره شبا:IR640170000000106307972001 |





